📋 Báo cáo Đánh giá Roadmap Data Analyst 2026 — Lần 2
Đối tượng đánh giá: da_roadmap_2026.md (bản cập nhật) Benchmark: da_master_curriculum.md Ngày đánh giá: 2026-08-06 (Re-evaluation) Phạm vi: So sánh với đánh giá lần 1, phân tích cải thiện và gaps còn lại
1. Executive Summary — So sánh 2 lần đánh giá
| Tiêu chí | Lần 1 | Lần 2 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Detailed Syllabus | Chỉ Month 1 | Tất cả 6 tháng | 🟢 +5 months |
| Resources | Chỉ Month 1 | Tất cả 6 tháng | 🟢 Cải thiện lớn |
| Mini Projects | 1 project | 8+ projects | 🟢 Cải thiện lớn |
| Soft Skills | Không có | 3 blocks (M1-2, M3-4, M5-6) | 🟢 Mới thêm |
| Project Portfolio | Không có | 9 projects (3 domains × 3 levels) | 🟢 Mới thêm |
| Practice Datasets | Không có | 4 datasets với links | 🟢 Mới thêm |
| Pillar Coverage (vs Curriculum) | ~30% | ~50% | 🟡 Tăng nhưng chưa đủ |
| Progression Logic | 2 lỗi Critical | 1 lỗi Major còn lại | 🟡 Cải thiện 1 phần |
Verdict: Roadmap đã cải thiện đáng kể về chiều sâu nội dung và tính hoàn thiện. Tuy nhiên, 3 vấn đề cốt lõi vẫn tồn tại — xem chi tiết bên dưới.